O Gol foi novamente o seminovo mais vendido, em São Paulo, em 2018, mantendo a liderança de 2017, segundo a OLX. Levantamento feito pela plataforma, líder no segmento, revela as marcas e os modelos mais vendidos no último ano. O interessante também é que 8 dos 10 modelos mais comercializados em 2017 se mantiveram na mesma posição no ranking de 2018. A única alteração foi a mudança de colocações entre Ka e Fox.
Com relação a marcas mais vendidas em 2018, a liderança ficou igual ao do ano anterior, com a GM-Chevrolet em primeiro, seguida pela Volkswagen e Fiat.
Top 10 modelos mais vendidos por meio da OLX em São Paulo em 2018
Posição | Modelo | Representatividade do total de vendas |
1º | GOL | 7,1% |
2º | PALIO | 4,9% |
3º | CORSA | 4,8% |
4º | UNO | 3,7% |
5º | FIESTA | 3,4% |
6º | CELTA | 3,3% |
7º | CIVIC | 2,6% |
8º | KA | 2,4% |
9º | FOX | 2,3% |
10º | FIT | 2,0% |
Top 10 marcas mais vendidas por meio da OLX em São Paulo em 2018
Posição | Marca | Representatividade do total de vendas |
1º | GM-CHEVROLET | 21,9% |
2º | VOLKSWAGEN | 20,5% |
3º | FIAT | 15,5% |
4º | FORD | 10,7% |
5º | HONDA | 5,8% |
6º | RENAULT | 3,9% |
7º | HYUNDAI | 3,5% |
8º | TOYOTA | 2,6% |
9º | PEUGEOT | 2,4% |
10º | CITROËN | 2,0% |
adicionar comentário