Sindirepa-SP apresenta as marcas parceiras dos reparadores

O Sindirepa-SP – Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo – apresenta mais uma edição do “Prêmio Melhores do Ano” com o resultado da pesquisa de avaliação dos reparadores, realizada pela Cinau – Central de Inteligência Automotiva, do Grupo do Oficina Brasil, que reuniu 16 categorias de produtos, entre autopeças, equipamentos e lubrificantes.
Na 16ª edição, a premiação tem como objetivo dar destaque e reconhecimento merecido às três marcas de cada categoria que são parceiras dos reparadores, com atendimento e suporte necessário para as oficinas, estabelecendo um relacionamento de confiança. Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP, durante a cerimônia de premiação, que aconteceu no dia 10 de junho, na sede da FIESP, em São Paulo, fez questão de ressaltar o quanto as parcerias com as fábricas são fundamentais para o dia a dia dos reparadores e que essa relação acaba refletindo na qualidade dos serviços que as oficinas oferecem ao dono do carro. “Por isso, é importante que as marcas eleitas nas categorias sejam prestigiadas pelo setor, esse é realmente o grande intuito da premiação que já se tornou tradicional no setor”, revela Fiola.
Durante o evento, Rodrigo Herzog, diretor de sinistros auto da Porto Seguro, recebeu homenagem especial pelo seu empenho e trabalho desenvolvido à frente da seguradora pelos serviços e atendimento de qualidade às oficinas.
A premiação destacou as empresas classificadas nas três primeiras posições, sendo Ouro para a vencedora, Prata para segunda colocação e Bronze para o terceiro lugar. Os selos correspondentes à classificação alcançada podem ser utilizados pelas marcas em material de divulgação durante um ano a contar da data do evento que aconteceu, no dia 10 de junho.
| Ganhadores 2025 das 16 categorias – Prêmio Sindirepa SP | |||
| AMORTECEDOR | |||
| 1 | COFAP | ||
| 2 | MONROE | ||
| 3 | NAKATA | ||
| 3 | KYB | ||
| BOMBA D’ÁGUA | |||
| 1 | URBA | ||
| 2 | INDISA | ||
| 3 | SCHADEK | ||
| BOMBA COMBUSTÍVEL | |||
| 1 | BOSCH | ||
| 2 | BROSOL | ||
| 3 | GAUSS | ||
| 3 | DELPHI | ||
| CABO DE VELA | |||
| 1 | NGK | ||
| 2 | BOSCH | ||
| 3 | MAGNETI MARELLI | ||
| COMPONENTES DE MOTOR | |||
| 1º | MAHLE METAL LEVE | ||
| 2º | KS | ||
| 3º | MAGNETI MARELLI | ||
| 3º | TAKAO | ||
| CORREIAS | |||
| 1 | CONTINENTAL | ||
| 2 | DAYCO | ||
| 3 | GATES | ||
| DISCO DE FREIO | |||
| 1 | FREMAX | ||
| 2 | HIPPER FREIOS | ||
| 3 | TRW VARGA | ||
| 3 | BOSCH | ||
| EMBREAGEM | |||
| 1 | LUK | ||
| 2 | SACHS | ||
| 3 | VALEO | ||
| EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO DE MOTOR | |||
| 1 | TECNOMOTOR | ||
| 2 | BOSCH | ||
| 3 | SUN | ||
| 3 | NAPRO | ||
| FILTROS | |||
| 1 | WEGA | ||
| 2 | MANN FILTER | ||
| 3 | FRAM | ||
| JUNTA HOMOCINÉTICA | |||
| 1 | COFAP | ||
| 2 | NAKATA | ||
| 3 | DANA SPICER | ||
| ÓLEO LUBRIFICANTE | |||
| 1 | MOBIL | ||
| 2 | LUBRAX | ||
| 3 | PETRONAS SELENIA | ||
| PASTILHA DE FREIO | |||
| 1 | COBREQ | ||
| 2 | FRAS-LE | ||
| 3 | JURID | ||
| ROLAMENTO | |||
| 1 | SKF | ||
| 2 | INA | ||
| 3 | FAG | ||
| SISTEMA DE CLIMATIZAÇAO | |||
| 1 | DENSO | ||
| 2 | VALEO | ||
| 3 | MAHLE METAL LEVE | ||
| VELA DE IGNIÇÃO | |||
| 1 | NGK | ||
| 2 | BOSCH | ||
| 3 | MAGNETI MARELLI | ||
Esta edição do Prêmio Sindirepa-SP contou com o patrocínio das seguintes empresas com a cota Ouro: BRADESCO SEGUROS, COFAP, MONROE AMORTECEDORES, PORTO SEGURO AZUL SEGUROS, SCHAEFFLER e TAKAO. Na cota Prata, participaram a BOSCH, DANA, DELPHI, FRAS-LE, FREMAX e NAKATA, KS, MAHLE METAL LEVE, SKF e WEGA. Já na cota Bronze, foram CONTINENTAL, DENSO, IQA e SOLERA.
O site www.premiosindireasp.com.br possui todas as informações sobre a premiação.




